Grigliati carrabili
Importanti caratteristiche costruttive:
- grigliati pressati asta in asta
- pordatura a forma-C oppure a forma-I
- (dipende dall’altezza della griglia)
- zincato a caldo
- prodotto a misura
- lunghezza massima a pezzo: 1500 mm
- peso massimo a pezzo: 180 kg
Piatti portanti o maglie che non sono nella tabella vengono trattati a richiesta.
piatto portante (altezza in mm) | maglia (misura luce ca. in mm) | peso/m² (in kg) |
---|---|---|
PI 30x4 | 33/22 | 45.4 |
PI 30x4 | 33/33 | 36.2 |
PI 40x4 | 33/22 | 54.4 |
PI 40x4 | 33/33 | 45.3 |
PI 50x4 | 33/22 | 63 |
PI 50x4 | 33/33 | 54.2 |
PI 60x4 | 33/22 | 71.8 |
PI 60x4 | 33/33 | 63 |
PI 70x4 | 33/22 | 80.9 |
PI 70x4 | 33/33 | 72.2 |
PI 80x4 | 33/22 | |
PI 80x4 | 33/33 | |
PI 90x4 | 33/22 | 98.5 |
PI 90x4 | 33/33 | 90.2 |
PI 100x4 | 33/22 | 107.3 |
PI 100x4 | 33/33 | 99 |
PI 120x4 | 33/22 | 125 |
PI 120x4 | 33/33 | 117.1 |
PI 40x5 | 33/22 | 61.7 |
PI 40x5 | 33/33 | 52.9 |
PI 50x5 | 33/22 | 72.3 |
PI 50x5 | 33/33 | 63.7 |
PI 60x5 | 33/22 | 83 |
PI 60x5 | 33/33 | 74.8 |
PI 70x5 | 33/22 | 94 |
PI 70x5 | 33/33 | 85.6 |
PI 80x5 | 33/22 | |
PI 80x5 | 33/33 | |
PI 90x5 | 33/22 | 115.4 |
PI 90x5 | 33/33 | 107.3 |
PI 100x5 | 33/22 | 126.1 |
PI 100x5 | 33/33 | 118.4 |
PI 120x5 | 33/22 | 147.6 |
PI 120x5 | 33/33 | 140 |
NOVITÀ: protezione del paesaggio alluvionale
Il sistema Stop Log è un sistema flessibile di protezione contro le inondazioni
Per saperne di piùPorte per garage
Concedete alla vostra macchina una bella casa con portoni garage di alta qualitá
Per saperne di piùDomande sui nostri prodotti?
Contattateci sotto: Tel. +39 0474 47 62 65 o info@harrasser.net