Gradini – DIN 24531


Importanti caratteristiche costruttive:
- grigliati pressati asta in asta
- in esecuzione antiscivolo
- con ganasce laterali e rinforzo iniziale
- zincato a bagno caldo
misura gradino (esterno in mm) | piatto portante (altezza griglia in mm) | maglia (misura luce ca. in mm) |
---|---|---|
240 x PI 600 | PI 30/2 | 31/31 |
240 x PI 700 | PI 35/2 | 31/31 |
240 x PI 800 | PI 35/2 | 31/31 |
240 x PI 900 | PI 40/2 | 31/31 |
240 x PI 1000 | PI 40/2 | 31/31 |
240 x PI 1200 | PI 40/2 | 31/31 |
270 x PI 600 | PI 30/2 | 31/31 |
270 x PI 700 | PI 35/2 | 31/31 |
270 x PI 800 | PI 35/2 | 31/31 |
270 x PI 900 | PI 40/2 | 31/31 |
270 x PI 1000 | PI 40/2 | 31/31 |
270 x PI 1200 | PI 40/2 | 31/31 |
305 x PI 1000 | PI 40/2 | 31/31 |
305 x PI 1200 | PI 40/2 | 31/31 |
240 x PI 600 | PI 25/2 | 31/9 |
240 x PI 700 | PI 30/2 | 31/9 |
240 x PI 800 | PI 30/2 | 31/9 |
270 x PI 800 | PI 30/2 | 31/9 |
270 x PI 900 | PI 35/2 | 31/9 |
270 x PI 1000 | PI 35/2 | 31/9 |
270 x PI 1200 | PI 40/2 | 31/9 |
305 x PI 1000 | PI 35/2 | 31/9 |
305 x PI 1200 | PI 40/2 | 31/9 |
NOVITÀ: protezione del paesaggio alluvionale
Il sistema Stop Log è un sistema flessibile di protezione contro le inondazioni
Per saperne di piùPorte per garage
Concedete alla vostra macchina una bella casa con portoni garage di alta qualitá
Per saperne di piùDomande sui nostri prodotti?
Contattateci sotto: Tel. +39 0474 47 62 65 o info@harrasser.net