Schwerlastroste
Wichtige Konstruktionsmerkmale:
- Stab-in-Stab-Verpressung
- Randeinfassung in Flachstahl
- vollbadfeuerverzinkt
- auf Maß angefertigt
- MAX. Fertigungslänge: 1500 mm.
- MAX. Stückgewicht 180 kg
Traagstabhöhen bis 200 mm und weitere Maschenweiten auf Anfrage
Tragstab (Höhe in mm) | Maschenweite (Lichtmaß ca. in mm) | Gewicht/m² (in kg) |
---|---|---|
TS 30x4 | 33/22 | 45.4 |
TS 30x4 | 33/33 | 36.2 |
TS 40x4 | 33/22 | 54.4 |
TS 40x4 | 33/33 | 45.3 |
TS 50x4 | 33/22 | 63 |
TS 50x4 | 33/33 | 54.2 |
TS 60x4 | 33/22 | 71.8 |
TS 60x4 | 33/33 | 63 |
TS 70x4 | 33/22 | 80.9 |
TS 70x4 | 33/33 | 72.2 |
TS 80x4 | 33/22 | |
TS 80x4 | 33/33 | |
TS 90x4 | 33/22 | 98.5 |
TS 90x4 | 33/33 | 90.2 |
TS 100x4 | 33/22 | 107.3 |
TS 100x4 | 33/33 | 99 |
TS 120x4 | 33/22 | 125 |
TS 120x4 | 33/33 | 117.1 |
TS 40x5 | 33/22 | 61.7 |
TS 40x5 | 33/33 | 52.9 |
TS 50x5 | 33/22 | 72.3 |
TS 50x5 | 33/33 | 63.7 |
TS 60x5 | 33/22 | 83 |
TS 60x5 | 33/33 | 74.8 |
TS 70x5 | 33/22 | 94 |
TS 70x5 | 33/33 | 85.6 |
TS 80x5 | 33/22 | |
TS 80x5 | 33/33 | |
TS 90x5 | 33/22 | 115.4 |
TS 90x5 | 33/33 | 107.3 |
TS 100x5 | 33/22 | 126.1 |
TS 100x5 | 33/33 | 118.4 |
TS 120x5 | 33/22 | 147.6 |
TS 120x5 | 33/33 | 140 |
NEU: Hochwasser-Landschaftsschutz
Das Dammbalkensystem ist ein flexibles Hochwasserschutzsystem
Mehr ErfahrenGaragentore
Gönnen Sie Ihrem Auto ein schönes Zuhause mit hochqualitativen Garagentoren.
Mehr ErfahrenFragen zu unseren Produkten?
Kontaktieren Sie uns einfach unter: Tel. +39 0474 47 62 65 oder info@harrasser.net